hide


Новогодний 2007
| описание | статистика |

Результаты участника: Fobos
Общее кол-во очков = 51
X:Y Очки Бонус Дата Правильный ответ
1 2102:2795 3 -- 29.12.06 21:12:33 a sandstone paver
2 5249:4049 3 -- 29.12.06 21:14:46 Baylor
3 5679:2397 1 Dominik XVI 29.12.06 21:18:48 a cannon
4 1067:2198 1 Askaneli 3 29.12.06 21:22:52 sandstone stairs
5 5164:2931 1 Ven 1 29.12.06 23:06:57 mushrooms
6 5217:18 3 -- 29.12.06 21:30:55 a pentagram
7 1480:1615 0 -- 29.12.06 21:34:39 Resurrect stone
8 5185:2356 1 oxana 29.12.06 21:38:09 a tuscany pine
9 1724:1064 0 El Fuego 2 29.12.06 21:50:04 a pile of skulls
10 4591:3627 3 -- 29.12.06 21:53:26 an ankh
11 5167:3118 3 -- 29.12.06 23:08:50 orfluer flowers
12 1334:3708 3 -- 29.12.06 21:56:16 a plate
13 5543:822 3 -- 29.12.06 22:08:05 a wooden plank
14 1615:3531 1 -- 29.12.06 22:09:41 a cauldron
15 1312:890 -- -- -- 14 Katorga logs
16 4591:3580 0 -- 29.12.06 22:13:06 blood smear
17 4465:3098 -- -- -- a head
18 5708:144 1 -- 29.12.06 23:52:05 a wooden sign
19 1722:2980 0 -- 29.12.06 23:19:33 a fern
20 853:1536 1 -- 29.12.06 23:23:50 bottles of ale
21 5514:1189 0 -- 29.12.06 23:17:08 an ATM
22 5407:1934 1 -- 29.12.06 23:50:20 a cauldron
23 2582:1118 1 -- 29.12.06 22:40:50 an altar
24 5432:3128 1 -- 29.12.06 23:18:39 debris
25 5205:3677 1 -- 29.12.06 23:21:07 a brazier
26 5459:741 0 -- 29.12.06 23:53:56 a fire pit
27 1272:546 1 -- 29.12.06 23:01:44 a fallen log
28 1961:1045 0 -- 29.12.06 22:47:55 a forge
29 3016:549 1 -- 29.12.06 23:05:37 iron fence crafted by Autopilot
30 2200:1279 0 -- 29.12.06 22:43:21 a gruesome standard
31 4574:3570 1 -- 29.12.06 23:24:59 a bone pile
32 614:882 1 -- 29.12.06 22:20:44 a barrel (0 items)
33 4568:921 0 -- 29.12.06 23:37:13 an altar
34 4478:1214 1 -- 29.12.06 23:55:20 a flowerpot
35 5344:1344 1 -- 29.12.06 23:47:10 a bench
36 5150:53 0 -- 29.12.06 21:45:18 hourglass
37 2581:482 1 -- 29.12.06 22:35:28 Britain
38 1691:1578 1 -- 29.12.06 23:32:11 lamp post
39 6031:3819 1 -- 29.12.06 23:27:23 brambles
40 1865:2656 0 -- 29.12.06 22:59:17 a lamp post
41 2518:557 0 -- 29.12.06 22:37:10 an anvil
42 2061:854 3 -- 29.12.06 22:31:11 a cauldron
43 2185:1414 1 -- 29.12.06 22:44:46 a skull
44 4143:633 1 -- 29.12.06 23:29:33 Hussars
45 644:2234 1 -- 29.12.06 22:53:34 an anchor
46 2153:888 0 -- 29.12.06 22:29:49 head of Fenix
47 5308:120 -- -- -- a statue
48 1544:1600 0 -- 29.12.06 23:30:48 Spirituality
49 5403:785 -- -- -- a pile of skulls
50 5262:157 0 -- 29.12.06 21:46:56 a large vase
51 3746:2681 1 -- 29.12.06 22:51:30 a bed
52 1016:732 1 -- 29.12.06 22:26:42 a coffin
53 806:700 1 -- 29.12.06 22:23:36 iron fence crafted by ApofeoZ
54 3681:2533 0 -- 29.12.06 22:50:34 Battle Arena
55 2549:673 1 -- 29.12.06 22:38:05 a water barrel
56 4584:3450 -- -- -- pampas grass

На сайте:
2 посетителя

Авторизация:
Логин:
Пароль:
автовход -
регистрация

Наш форум:
Лучший игровой форум

Мы играли на:
Аминь

Так, для понту








Rambler's Top100


   Дизайн: Andrew & Ven Copyright © 2005 Hussars